Feel the Force: Magnetism · Tài liệu tra cứu 0001 · English version
Bảng thuật ngữ
Dùng thống nhất trong mọi bài học của khóa. Mỗi thuật ngữ ghi kèm từ ngữ tương ứng trong đề bài (tiếng Anh) để bạn đối chiếu khi viết báo cáo.
| Thuật ngữ | Trong đề bài (tiếng Anh) | Nghĩa ngắn gọn |
|---|---|---|
| lực | force | cái đẩy hoặc cái kéo; đo bằng newton (N) |
| nam châm | magnet | vật có hai cực, hút sắt và tác dụng lực với nam châm khác |
| cực Bắc (N), cực Nam (S) | north pole, south pole | hai đầu của nam châm; mỗi nam châm luôn có đủ cả hai |
| hút nhau | attract | lực kéo hai nam châm lại gần (khi cực khác nhau gặp nhau) |
| đẩy nhau | repel | lực đẩy hai nam châm ra xa (khi cực giống nhau gặp nhau) |
| từ trường | magnetic field | vùng không gian quanh nam châm, nơi lực từ có thể tác dụng |
| cân đĩa điện tử | (sensitive electronic) top-pan balance | thiết bị hiển thị khối lượng bằng gam, cảm nhận lực đè lên đĩa |
| nút TARE/ZERO | TARE/ZERO button | đưa số chỉ cân về 0.00 g trước khi đo |
| panme (khuôn đo) | modified Vernier micrometer | bộ vít quay để thu hẹp khoảng cách hai nam châm từng bước đều |
| số chỉ cân | balance reading | số hiển thị trên cân, đơn vị gam (g) |
| biến độc lập | independent variable | đại lượng ta chủ động thay đổi — ở đây là khoảng cách (mm) |
| biến phụ thuộc | dependent variable | đại lượng ta đo — ở đây là lực từ (N) |
| biến được kiểm soát | controlled variables | các điều kiện giữ nguyên trong suốt thí nghiệm |
| giả thuyết | hypothesis | dự đoán kèm lý do khoa học, chờ số liệu kiểm chứng |
| số liệu thô | raw data | số đọc trực tiếp từ dụng cụ, chưa qua xử lý |
| giá trị trung bình | mean | tổng ba lần đọc chia cho 3 |
| sai số | uncertainty | mức không chắc chắn của số đo (cân đọc được đến từng phần trăm gam) |
| cường độ trường trọng lực | gravitational field strength (g) | 9,8 N/kg — nối khối lượng (kg) với lực nặng (N) |
Gặp thuật ngữ nào chưa rõ, hãy hỏi MAX ngay trong phiên chat — agent sẽ giải thích thêm bằng ví dụ.