CÔNG TY TNHH HỘI VŨ
BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ VÀ DOANH THU — KHU B & TRANG TRẠI
Kỳ: 29/09/2025 – 30/01/2026
Ngày lập: 24/03/2026 · Dữ liệu đã kiểm chứng từ Sheet 37
Dữ liệu đã được đối chiếu chéo giữa Sheet 37 (TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU) và các sheet chi tiết. Cargill Col G (988đ) là lỗi nhập — sử dụng Col H (~206 triệu đồng). Thủy củi không nằm trong tổng hợp Sheet 37 (xem ghi chú).
1. Chỉ số tổng quan
Tổng doanh thu
~3,00 tỷ đồng
1.138.443,5 kg · 4 KH
Đã thu
~2,74 tỷ đồng
Thu hồi 86.2%
Còn phải thu
~439 triệu đồng
3 khách hàng còn nợ
Chi mua NVL
~2,02 tỷ đồng
1.593.400 kg NVL
Còn phải trả NCC
~154 triệu đồng
3 nhà cung cấp
Ròng tiền
~1,26 tỷ đồng
Đã thu − Đã trả NCC
2. Công nợ phải thu
| Khách hàng | Sản phẩm | SL (kg) | Doanh thu | VAT | Đã thu | Còn thu | Tình trạng |
|---|
| Nam Thăng Long | Viên gỗ nén | 369.450 kg | 1.110.353.500 | 24.277.880 | 1.134.631.380 | 0 | Đã thu đủ |
| Yến Hoàng Phát | Chân cục, tấm mặt, nan gỗ, pallet kê | 347.203,5 kg | 957.557.750 | 76.613.261 | 837.503.010 | 196.668.001 | Còn nợ lớn |
| Cargill | Pallet băm, viên gỗ ép | 347.570 kg | 713.837.400 | 57.106.992 | 564.810.176 | 206.134.216 | Còn nợ lớn |
| Cty Sữa AMM Đồng Văn | Viên gỗ ép | 74.220 kg | 221.314.000 | 14.771.280 | 199.412.280 | 36.673.000 | Còn nợ |
| TỔNG CỘNG | 1.138.443,5 kg | 3.003.062.650 | 172.769.413 | 2.736.356.846 | 439.475.217 | |
3. Tỷ lệ thu hồi
Cty Sữa AMM Đồng Văn84.5%
4. Công nợ phải trả
| NCC | Hàng hóa | SL (kg) | Tổng mua | Đã trả | Còn trả | Tình trạng |
|---|
| Tài Hà (Quang-Mạnh) | Pallet phế liệu | 1.105.570 kg | 1.275.939.200 | 1.181.253.352 | 88.356.037 | Còn nợ |
| Quang – Củi mùn khu B | Củi vụn, củi CN, mùn | 259.570 kg | 380.303.000 | 3.000 | 11.285 | Còn nợ ít |
| Quang – Củi mùn trang trại | Phôi bào, mùn cưa, củi | 228.260 kg | 366.071.500 | 300.000.000 | 66.071.500 | Còn nợ |
| Thủy củi | Chưa đưa vào tổng hợp * | — | — | — | — | Xem ghi chú |
| TỔNG CỘNG | 1.593.400 kg | 2.022.313.700 | 1.481.256.352 | 154.438.822 | |
* Thủy củi (Sheet 14): Mua ~72 triệu đồng (49.430 kg), đã trả ~33 triệu đồng, còn nợ ~39 triệu đồng. Tác giả bảng tính không đưa vào tổng hợp Sheet 37.
5. Luồng nguyên liệu
MUA VÀO
| Loại | SL (kg) | Tiền |
|---|
| Mùn trang trại | 228.260 kg | 366.071.500 |
| Mùn + củi khu B | 259.570 kg | 380.303.000 |
| Pallet (Tài Hà) | 1.105.570 kg | 1.275.939.200 |
| Tổng mua vào | 1.593.400 kg | 2.022.313.700 |
BÁN RA
| Loại | SL (kg) | Tiền |
|---|
| Viên gỗ → NTL | 369.450 kg | 1.110.353.500 |
| Pallet dỡ → YHP | 347.203,5 kg | 957.557.750 |
| Pallet băm → Cargill | 347.570 kg | 713.837.400 |
| Viên gỗ → AMM | 74.220 kg | 221.314.000 |
| Pallet → A Phóng | 690 kg | 23.070.000 |
| Củi bạch đàn → Hoa Việt | 38.200 kg | 45.840.000 |
| Tổng bán ra | 1.177.333,5 kg | 3.071.972.650 |
6. Chi tiết sản phẩm / kênh
| Sản phẩm | Khách hàng | SL (kg) | Đơn giá | Doanh thu | Ghi chú |
|---|
| Viên gỗ nén | Nam Thăng Long | 369.450 kg | 3000 | 1.110.353.500 | Đã thu đủ |
| Pallet dỡ (5 loại) | Yến Hoàng Phát | 347.203,5 kg | 1500–3000 | 957.557.750 | |
| Pallet băm | Cargill | 216.030 kg | 1750–1920 | 476.667.500 | |
| Viên gỗ ép | Cty Sữa AMM | 74.220 kg | 2900–3100 | 221.314.000 | |
| Viên gỗ ép | Cargill | 15.710 kg | 2750–2870 | 45.087.700 | |
| Pallet nguyên chiếc | A Phóng | 690 kg | 35.000đ/c | 23.070.000 | 690 chiếc |
| Củi bạch đàn | Cty Hoa Việt | 38.200 kg | 1200 | 45.840.000 | Đã thu đủ |
7. Điểm chú ý
🔴Cargill — Cần đối chiếu — Sheet 37 Col G ghi 988đ (lỗi nhập liệu). Col H (kiểm tra lại) = ~206 triệu đồng. Báo cáo sử dụng Col H.
🟡Quang khu B — Gần như chưa thanh toán — Đã trả chỉ 3.000đ trên tổng ~380 triệu đồng. Cần xác minh với kế toán.
🟡Thủy củi — Không nằm trong tổng hợp — Sheet 14 ghi nhận ~72 triệu đồng mua hàng, còn nợ ~39 triệu đồng. Nhưng Sheet 37 ghi 0.
🟢Nam Thăng Long — Đã thu đủ 100% — Doanh thu ~1,11 tỷ đồng, 369.450 kg viên gỗ. Thanh toán nhanh.
8. Tổng kết
| Chỉ tiêu | Số tiền (đ) | Quy đổi |
|---|
| Tổng doanh thu | 3.003.062.650 | ~3,00 tỷ đồng |
| VAT phải thu | 172.769.413 | ~173 triệu đồng |
| Đã thu | 2.736.356.846 | ~2,74 tỷ đồng |
| Còn phải thu | 439.475.217 | ~439 triệu đồng |
| Tổng chi mua NVL | 2.022.313.700 | ~2,02 tỷ đồng |
| Đã thanh toán NCC | 1.481.256.352 | ~1,48 tỷ đồng |
| Còn phải trả NCC | 154.438.822 | ~154 triệu đồng |
| Ròng tiền (Đã thu − Đã trả NCC) | 1.255.100.494 | ~1,26 tỷ đồng |
Nguồn: CÔNG NỢ PALLEET VÀ DOANH THU CỦA KHU B 2025.2026.xlsx · CÔNG TY TNHH HỘI VŨ · Kỳ: 29/09/2025 – 30/01/2026 · Variant A — Chi tiết (analyst) · Dữ liệu kiểm chứng 24/03/2026