0Tóm tắt Điều hành
| Chỉ tiêu | Giá Thực | Giá Hóa đơn |
|---|---|---|
| Tổng Doanh thu | 2.510.732.800 | 2.581.743.000 |
| Chi phí Thu mua | 2.018.564.600 | 2.018.564.600 |
| Chi phí Vận chuyển | 791.650.800 | 791.650.800 |
| Vị thế Gộp | -299.482.600 | -228.472.400 |
1Thu mua — Mua Pallet Thô
Theo Nhà cung cấp
| NCC | Thời gian | Chuyến | KL (kg) | Số tiền | Giá TB/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Tài Hà | T9/25–T3/26 | 326 | 1.130.250 | 1.308.989.600 | 1.158 |
| Thuận Thành | T2–T3/26 | 121 | 481.590 | 644.771.000 | 1.339 |
| Nam Định | T10–T12/25 | 11 | 60.060 | 55.124.000 | 918 |
| Châu Sơn | T1/26 | 2 | ~6.000 | 9.680.000 | ~1.600 |
| TỔNG | 460 | 1.677.900 | 2.018.564.600 | 1.203 |
Tài Hà — Chi tiết theo Tháng
| Tháng | Chuyến | KL (kg) | Số tiền | Giá/kg |
|---|---|---|---|---|
| T9/2025 | 11 | 31.970 | 34.732.700 | 1.086 |
| T10/2025 | 48 | 152.470 | 176.375.000 | 1.157 |
| T11/2025 | 61 | 204.100 | 245.248.800 | 1.202 |
| T12/2025 | 61 | 240.410 | 280.163.500 | 1.165 |
| T1/2026 | 70 | 244.160 | 280.784.000 | 1.150 |
| T2/2026 | 2 | 6.500 | 7.800.000 | 1.200 |
| T3/2026 | 3 | 10.670 | 12.804.000 | 1.200 |
2Bán hàng — Cargill
Báo cáo A: Giá Thực
| Tháng | PL băm (kg) | DT PL băm | Viên gỗ (kg) | DT Viên gỗ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| T9/25 | 2.570 | 4.497.500 | — | — | 4.497.500 |
| T10/25 | 80.730 | 141.277.500 | — | — | 141.277.500 |
| T11/25 | 103.760 | 181.931.500 | 20.150 | 55.412.500 | 237.344.000 |
| T12/25 | 44.270 | 79.456.500 | 3.490 | 9.772.000 | 89.228.500 |
| T1/26 | 74.420 | 141.398.000 | 3.570 | 10.353.000 | 151.751.000 |
| T2/26 | 62.910 | 119.529.000 | — | — | 119.529.000 |
| T3/26 | 29.840 | 56.696.000 | — | — | 56.696.000 |
| TỔNG | 398.500 | 724.786.000 | 27.210 | 75.537.500 | 800.323.500 |
Báo cáo B: Giá Hóa đơn
| Tháng | PL băm (kg) | DT PL băm | Viên gỗ (kg) | DT Viên gỗ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| T9/25 | 2.570 | 4.934.400 | — | — | 4.934.400 |
| T10/25 | 80.730 | 155.001.600 | — | — | 155.001.600 |
| T11/25 | 103.760 | 199.570.700 | 20.150 | 57.830.500 | 257.401.200 |
| T12/25 | 44.270 | 86.982.400 | 3.490 | 10.190.800 | 97.173.200 |
| T1/26 | 74.420 | 154.049.400 | 3.570 | 10.781.400 | 164.830.800 |
| T2/26 | 62.910 | 130.223.700 | — | — | 130.223.700 |
| T3/26 | 29.840 | 61.768.800 | — | — | 61.768.800 |
| TỔNG | 398.500 | 792.531.000 | 27.210 | 78.802.700 | 871.333.700 |
Chênh lệch Giá (Hoa hồng)
| PL Băm | Viên Gỗ | Tổng | |
|---|---|---|---|
| Chênh lệch/kg | 170đ | ~120đ | — |
| Tổng chênh lệch (kỳ này) | 67.745.000 | 3.265.200 | 71.010.200 |
3Hoàng Phát (c Hải Yến) — Phụ kiện Pallet
| Tháng | Chuyến | Chân cục | Tấm mặt | Nan ép | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| T10/25 | 4 | 12.731.000 | 72.637.600 | 9.963.750 | 96.367.350 |
| T11/25 | 3 | 8.236.000 | 67.157.200 | 9.786.250 | 84.782.350 |
| T12/25 | 6 | 23.309.000 | 169.705.100 | 5.170.000 | 199.898.600 |
| T1/26 | 4 | 13.710.000 | 114.975.000 | 19.750.000 | 149.650.000 |
| T2/26 | 2 | 12.170.000 | 53.790.000 | 4.425.000 | 70.992.500 |
| T3/26 | 3 | 13.020.000 | 86.325.000 | 4.225.000 | 104.447.500 |
| TỔNG | 22 | 83.176.000 | 564.589.900 | 53.320.000 | 706.138.300 |
4Hoa Việt (Củi bạch đàn) & Bán lẻ
Hoa Việt
Chuyến
28
Khối lượng
76.400 kg
Doanh thu
91.680.000
Đơn giá
1.200đ/kg
Bằng giá NVL → Lỗ -17% sau VC
Bán lẻ (Thu tiền TK cá nhân)
| Người mua | Sản phẩm | Doanh thu |
|---|---|---|
| A Phong | Pallet nguyên chiếc | 498.740.000 |
| A Dũng | Tấm mặt, pallet | 121.928.000 |
| A Tiến | Gỗ thông, nan gỗ thịt | 74.190.000 |
| Vượng | Tấm mặt | 59.568.000 |
| Vũ | Pallet | 47.040.000 |
| Trang Ninh | Gỗ thông | 37.485.000 |
| A Cường | Pallet xô | 28.720.000 |
| A Văn | Nan gỗ ép | 22.770.000 |
| A Tùng | Pallet | 11.250.000 |
| Nam | Pallet | 10.900.000 |
| TỔNG | 912.591.000 |
5Chi phí Vận chuyển
| Thời gian | Chuyến | Số tiền |
|---|---|---|
| T10/2025 – T1/2026 | 101 | 648.736.800 |
| T2/2026 | 35 | 91.002.000 |
| T3/2026 | 22 | 51.912.000 |
| TỔNG | 158 | 791.650.800 |
VC thực tế: 472đ/kg (so với 200đ/kg danh nghĩa)
Chi phí vận chuyển chiếm 31,5% tổng chi phí pallet. Giảm 20% = tiết kiệm 158 triệu/kỳ.
6Tổng hợp Lãi/Lỗ — Mảng Pallet
Giá Thực
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Cargill pallet băm | 724.786.000 |
| Cargill viên gỗ | 75.537.500 |
| Hoàng Phát | 706.138.300 |
| Hoa Việt | 91.680.000 |
| Bán lẻ | 912.591.000 |
| Tổng Doanh thu | 2.510.732.800 |
| Mua pallet (tất cả NCC) | 2.018.564.600 |
| Vận chuyển | 791.650.800 |
| Tổng Chi phí | 2.810.215.400 |
| VỊ THẾ GỘP | -299.482.600 |
Giá Hóa đơn
Tổng DT
2.582 tỷ
Tổng CP
2.810 tỷ
Vị thế Gộp (HĐ)
-228.472.400
7Phân tích & Nhận định
Mảng Pallet có đang Lỗ không?
Không hẳn. 53,6% pallet mua chưa có đầu ra rõ ràng trong sổ. Nếu phân bổ chi phí theo phần đã bán (46,4%):
Chi phí phân bổ: 46,4% × 2,81 tỷ = 1,304 tỷ
Doanh thu đã bán: 2,511 tỷ
→ Biên gộp ước tính: +1,207 tỷ (48%)
Biên lợi nhuận theo Kênh
Xu hướng Doanh thu theo Tháng
| Tháng | Tổng DT Pallet |
|---|---|
| T9/2025 | 4.497.500 |
| T10/2025 | 237.644.850 |
| T11/2025 | 322.126.350 |
| T12/2025 | 289.127.100 |
| T1/2026 | 301.401.000 |
| T2/2026 | 190.521.500 |
| T3/2026 | 161.143.500 |
Đỉnh T11/2025 (322 triệu). T2–T3/2026 giảm rõ rệt — có thể do chuyển đổi NCC (Tài Hà → Thuận Thành) hoặc mùa vụ.
8Công nợ Hiện tại
Phải thu
| Khách hàng | Số tiền |
|---|---|
| Cargill | 215.757.756 |
| Hoàng Phát | 0 (thanh toán hết) |
| Bán lẻ | ~0 |
Phải trả
| NCC | Số tiền |
|---|---|
| Tài Hà | ~0 |
| Thuận Thành | -50.000.000 (trả dư) |
| A Quang | 122.775.000 |
9Kết luận & Khuyến nghị
Kịch bản Tối ưu
| Kịch bản | Thay đổi |
|---|---|
| Hiện tại | -299 triệu |
| + Tăng Hoàng Phát x2 | +356 triệu |
| + Tăng Bán lẻ x1,5 | +228 triệu |
| + Giảm VC 20% | +158 triệu |
| + Dừng Hoa Việt | 0 (giải phóng NL) |
| Sau tối ưu | +443 triệu |
10Hạn chế Dữ liệu
- Tài Hà có entries với ngày không parse được — tổng có thể cao hơn số báo cáo.
- Cargill có entries "unknown" (530 tấn PL + 51 tấn viên gỗ) — không nằm trong bảng hàng tháng.
- Hoàng Phát có 2 entries "unknown" (~991 triệu) — có vẻ là dòng cộng dồn, đã loại khỏi chi tiết tháng.
- Không có dữ liệu lương nhân công chế biến pallet → không tính được chi phí chế biến.
- Không có dữ liệu tồn kho → không biết bao nhiêu pallet đang nằm trong kho.
- Vị thế gộp âm (-299 triệu) là do phân bổ 100% chi phí cho 46,4% đầu ra đã bán.