| TÊN DỰ ÁN: | MODULAR PNEUMATIC NAIL PULLER SYSTEM - Industrial Scale | MÃ DỰ ÁN: | NPM-2025-VN-001 |
| CÔNG SUẤT MỤC TIÊU: | 30 TẤN PALLET/NGÀY (Hệ thống đa máy) | QUY MÔ: | Nhà máy nhỏ/vừa |
| PHIÊN BẢN: | Semi-Automatic & Fully Automatic | TỶ LỆ: | 1:10 |
| TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: | ISO 4414 (Pneumatic), ISO 12100 (Safety), CE Compliant | NGÀY: | 01/10/2025 |
| LOẠI PALLET: | Pallet Việt Nam (~1000×1000mm), Euro, US - Mixed condition pallets | ĐƠN VỊ: | mm, kg, bar |
Đặc điểm chính:
Linh kiện chính:
Hiệu suất:
✅ Ưu điểm:
❌ Hạn chế:
Đặc điểm chính:
Linh kiện chính:
Hiệu suất:
✅ Ưu điểm:
❌ Hạn chế:
| STT | TÊN LINH KIỆN | MÃ SỐ / TIÊU CHUẨN | THÔNG SỐ | VẬT LIỆU / LOẠI | BÁN TỰ ĐỘNG | TỰ ĐỘNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HỆ THỐNG KHÍ NÉN | |||||||
| 1.1 | Xi lanh khí nén đứng chính | ISO 6432, DNC-100-280 | Ø100mm × 280mm | Aluminum body, steel piston | 1 | 1 | Double acting, 6-8 bar, lực đẩy/kéo 2500 kg |
| 1.2 | Xi lanh ngang gripper - Trái | ISO 6432, DNC-40-60 | Ø40mm × 60mm | Aluminum body | 1 | 1 | Double acting, lực đẩy 800 kg @ 7 bar |
| 1.3 | Xi lanh ngang gripper - Phải | ISO 6432, DNC-40-60 | Ø40mm × 60mm | Aluminum body | 1 | 1 | Double acting, lực đẩy 800 kg @ 7 bar |
| 1.4 | Xi lanh kẹp gỗ - Trái | ISO 15552, DNC-63-80 | Ø63mm × 80mm | Aluminum body | 1 | 1 | Double acting, lực đẩy 1200 kg @ 7 bar |
| 1.5 | Xi lanh kẹp gỗ - Phải | ISO 15552, DNC-63-80 | Ø63mm × 80mm | Aluminum body | 1 | 1 | Double acting, lực đẩy 1200 kg @ 7 bar |
| 1.6 | Xi lanh đẩy pallet (băng tải) | ISO 6432, DNC-50-100 | Ø50mm × 100mm | Aluminum body | 0 | 2-3 | Chỉ cho phiên bản tự động, đẩy pallet lên băng tải |
| 1.7 | Van điều khiển 5/2 - Xi lanh chính | ISO 5599-1, 4V210-08 | G1/4", 5/2 way | Brass body, 24V DC | 1 | 1 | Solenoid valve, IP65, response time <20ms |
| 1.8 | Van điều khiển 5/2 - Gripper trái | ISO 5599-1, 4V210-08 | G1/4", 5/2 way | Brass body, 24V DC | 1 | 1 | Solenoid valve, IP65 |
| 1.9 | Van điều khiển 5/2 - Gripper phải | ISO 5599-1, 4V210-08 | G1/4", 5/2 way | Brass body, 24V DC | 1 | 1 | Solenoid valve, IP65 |
| 1.10 | Van điều khiển 5/3 - Kẹp gỗ | ISO 5599-1, 4V230-08 | G1/4", 5/3 way | Brass body, 24V DC | 1 | 1 | Center closed, cho 2 xi lanh kẹp đồng thời |
| 1.11 | Van bổ sung (băng tải, stacker) | ISO 5599-1 | G1/4" | Brass body, 24V DC | 0 | 2-4 | Cho các cơ cấu phụ trong phiên bản tự động |
| 1.12 | Bộ F.R.L (Filter-Regulator-Lubricator) | AC20-02G | G1/4", 0-10 bar | Polycarbonate + Brass | 1 | 1 | Lọc 5μm, điều chỉnh áp 0.5-8.5 bar, bôi trơn tự động |
| 1.13 | Ống dẫn khí Polyurethane | PU-1065 | Ø10mm × 6.5mm ID | Polyurethane | 15m | 25m | Chịu áp 15 bar, nhiệt độ -20 đến +60°C |
| 1.14 | Ống dẫn khí Polyurethane (nhỏ) | PU-0840 | Ø8mm × 5mm ID | Polyurethane | 10m | 15m | Cho các nhánh phụ, cảm biến |
| 1.15 | Đầu nối nhanh (Quick fitting) | PC-M5 | G1/8" to Ø6/8/10 | Brass nickel plated | 30 cái | 50 cái | Push-to-connect, các kích cỡ hỗn hợp |
| 1.16 | Van điều chỉnh tốc độ (Speed control) | AS-01 | G1/8" | Brass | 6 cái | 10 cái | Điều chỉnh tốc độ xi lanh, 1 chiều |
| 1.17 | Van an toàn (Pressure relief) | AR-02 | G1/4", 10 bar | Brass | 1 | 1 | Bảo vệ quá áp, giải phóng @ 10.5 bar |
| CẢM BIẾN & HỆ THỐNG ĐIỆN | |||||||
| 2.1 | Cảm biến kim loại chính (Metal detector) | LJ18A3-8-Z/BX | M18, DC 3-wire NPN | Inductive proximity | 1 | 2 | Phát hiện 0-8mm, vật liệu sắt từ, IP67 |
| 2.2 | Cảm biến vị trí xi lanh (Magnetic) | CS1-J | Reed switch, 24V DC | Plastic housing | 8 cái | 12 cái | Gắn rãnh xi lanh, phát hiện piston đầu/cuối hành trình |
| 2.3 | Cảm biến quang (Photoelectric) | E3F-DS30C4 | Retro-reflective, 3m | PBT housing, NPN | 0 | 6 cái | Phát hiện pallet trên băng tải, IP67 |
| 2.4 | Cảm biến áp suất (Pressure sensor) | PS-30 | 0-10 bar, 4-20mA | Stainless steel | 1 | 1 | Giám sát áp suất hệ thống, xuất analog |
| 2.5 | PLC (Programmable Logic Controller) | FX3U-32M (hoặc tương đương) | 16 DI + 16 DO | Mitsubishi/Siemens/Omron | 1 (cơ bản) | 1 (cao cấp) | 24V DC, có Ethernet cho phiên bản tự động |
| 2.6 | HMI Touchscreen | GT2107 hoặc tương đương | 7-10 inch, TFT | - | 0 | 1 | Chỉ cho phiên bản tự động, giao diện người dùng |
| 2.7 | Nút bấm (Push button) | LAY5-11BN | 22mm, NO contact | Plastic, IP65 | 5 cái | 3 cái | Start, Stop, Reset, Emergency, Manual |
| 2.8 | Nút dừng khẩn cấp (E-stop) | LAY37-11ZS | 40mm, NC contact | Red mushroom head | 1 | 2 | Twist-to-release, tuân thủ ISO 13850 |
| 2.9 | Đèn báo tín hiệu | AD16-22D | 22mm, LED 24V | Plastic lens | 3 cái | 5 cái | Xanh/Đỏ/Vàng: Run/Error/Warning |
| 2.10 | Relay trung gian | MY2NJ | 8-pin, 24V DC coil | DPDT, 5A contacts | 8 cái | 12 cái | Cách ly tín hiệu, bảo vệ PLC |
| 2.11 | Nguồn DC (Power supply) | DR-120-24 | 120W, 24V DC, 5A | Switching mode | 1 | 2 | Rail mounted, hiệu suất >85% |
| 2.12 | MCB (Miniature Circuit Breaker) | C10-2P | 2-pole, 10A, C-curve | - | 2 cái | 3 cái | Bảo vệ quá tải, ngắn mạch |
| 2.13 | Dây điện điều khiển | RVV 2×0.75mm² | 2-core, 0.75mm² | Copper, PVC insulation | 50m | 100m | 300/500V, màu theo tiêu chuẩn |
| 2.14 | Tủ điện (Control panel) | Custom fabricated | 500×400×200mm | Steel, IP54 | 1 | 1 (lớn hơn) | Gắn tường, có quạt làm mát |
| CƠ KHÍ & KẾT CẤU | |||||||
| 3.1 | Gripper jaw - Trái (hàm kẹp) | Custom machined | 100×50×40mm | Steel C45, HRC 52-56 | 1 | 1 | CNC gia công, nhiệt luyện, bề mặt có răng cưa |
| 3.2 | Gripper jaw - Phải (hàm kẹp) | Custom machined | 100×50×40mm | Steel C45, HRC 52-56 | 1 | 1 | CNC gia công, nhiệt luyện, bề mặt có răng cưa |
| 3.3 | Gripper housing (vỏ cụm gripper) | Custom fabricated | 300×120×80mm | Steel plate 10mm | 1 | 1 | Hàn TIG, có rãnh trượt cho gripper jaw |
| 3.4 | Wood clamp pad (tấm kẹp gỗ) | Custom fabricated | 100×50mm, 10mm thick | Rubber + steel backing | 2 | 2 | Cao su chống trượt, độ cứng Shore A 70 |
| 3.5 | Khung chính (Main frame) | Custom welded | 900×600×950mm | Steel C-channel 150×75 | 1 bộ | 1 bộ | Hàn chắc chắn, sơn tĩnh điện |
| 3.6 | Bàn làm việc (Work table) | Custom fabricated | 600×600mm, 8mm thick | Steel plate, galvanized | 1 | 1 | Có lỗ thoát đinh, bề mặt chống gỉ |
| 3.7 | Chân đỡ có chỉnh cao (Leveling feet) | GN-343-80-M20 | M20×150mm | Steel + rubber pad | 4 cái | 4 cái | Chỉnh cao ±30mm, tải trọng 1000 kg/cái |
| 3.8 | Ổ trượt tuyến tính (Linear bearing) | LM20UU | 20mm ID | Chrome steel, sealed | 4 cái | 8 cái | Cho các cơ cấu trượt, bôi trơn lâu dài |
| 3.9 | Trục tuyến tính (Linear shaft) | SF20-500 | Ø20mm × 500mm | Hardened steel, ground | 2 cái | 4 cái | Độ cứng HRC 60, độ thẳng ≤0.02mm/m |
| 3.10 | Bulông cao cấp (High-grade bolt) | ISO 4017 | M8-M16, nhiều chiều dài | Steel grade 10.9 | ~100 cái | ~150 cái | Kẽm đen, chịu lực cao |
| 3.11 | Đai ốc (Nut) | ISO 4032 | M8-M16 | Steel grade 10 | ~100 cái | ~150 cái | Kẽm trắng |
| 3.12 | Vòng đệm (Washer) | ISO 7089 | M8-M16 | Steel, zinc plated | ~150 cái | ~200 cái | Vòng đệm phẳng |
| 3.13 | Chốt định vị (Dowel pin) | ISO 8734 | Ø8-12mm × 30-50mm | Hardened steel | ~20 cái | ~30 cái | Chốt chính xác h6, cho lắp ráp |
| HỆ THỐNG BĂNG TẢI (CHỈ CHO TỰ ĐỘNG) | |||||||
| 4.1 | Motor băng tải đầu vào | - | 0.75kW, 380V, 3-phase | AC motor + gearbox | 0 | 1 | Tỷ số truyền 1:30, tốc độ ra ~30 RPM |
| 4.2 | Motor băng tải đầu ra | - | 0.75kW, 380V, 3-phase | AC motor + gearbox | 0 | 1 | Tỷ số truyền 1:30 |
| 4.3 | Băng tải PVC (Input conveyor) | Custom fabricated | 2000×600mm, 3mm thick | PVC, chống trượt | 0 | 1 | Khung thép, roller Ø60mm, tải trọng 300 kg |
| 4.4 | Băng tải PVC (Output conveyor) | Custom fabricated | 2000×600mm, 3mm thick | PVC, chống trượt | 0 | 1 | Khung thép, roller Ø60mm, tải trọng 300 kg |
| 4.5 | Roller băng tải | - | Ø60mm × 600mm | Steel, bearing 6204 | 0 | 20 cái | Khoảng cách 100mm, bôi trơn kín |
| 4.6 | Inverter (Biến tần) | VFD007M21A hoặc tương đương | 0.75kW, 220V input | - | 0 | 2 cái | Điều chỉnh tốc độ băng tải, bảo vệ motor |
| 4.7 | Bộ xếp chồng (Stacker) | Custom designed | Lift height 1500mm | Steel frame + hydraulic/pneumatic | 0 | 1 (option) | Tự động xếp 10-15 pallet, tải 500 kg |
| VẬT TƯ TIÊU HAO & PHỤ KIỆN | |||||||
| 5.1 | Dầu khí nén (Pneumatic oil) | ISO VG 32 | 1 lít | Mineral oil | Định kỳ | Định kỳ | Thay mỗi 6 tháng hoặc theo khuyến nghị nhà sản xuất |
| 5.2 | Mỡ bôi trơn (Grease) | Lithium complex NLGI 2 | 500g tube | - | Định kỳ | Định kỳ | Bôi trơn ổ trượt, khớp nối mỗi 3 tháng |
| 5.3 | Lọc không khí thay thế (Filter element) | AF20-02 | 5μm | Sintered bronze | Định kỳ | Định kỳ | Thay mỗi 3-6 tháng, tùy môi trường |
| 5.4 | Gioăng xi lanh (Cylinder seal kit) | Compatible với DNC series | NBR/FKM | Rubber seal | Dự phòng | Dự phòng | Bộ gioăng dự phòng, thay khi bị rò rỉ |
| 5.5 | Thẻ PLC backup (PLC memory card) | - | Compatible with PLC | - | 1 | 1 | Sao lưu chương trình, cài đặt |
| 5.6 | Cầu chì (Fuse) | Various ratings | 1-10A, fast blow | - | 10 cái | 15 cái | Dự phòng, nhiều loại |
| 5.7 | Nhãn dán, biển báo an toàn | ISO 3864 compliant | Nhiều kích cỡ | Vinyl, waterproof | 1 bộ | 1 bộ | Nguy hiểm, E-stop, áp suất cao, v.v. |
| 5.8 | Hộp đựng công cụ & linh kiện | - | Plastic tool box | - | 1 | 1 | Đựng công cụ cơ bản, linh kiện dự phòng |
| 5.9 | Tài liệu vận hành (Manual) | - | Printed + USB | - | 1 bộ | 1 bộ | Sơ đồ điện, thủy lực, vận hành, bảo trì |
| Tiêu Chí | Bán Tự Động | Tự Động | So Sánh |
|---|---|---|---|
| Số máy cần | 10 máy | 5 máy | Giảm 50% |
| Nhân sự | 10-15 người | 2-3 người | Giảm 80-85% |
| Diện tích | ~80 m² | ~100 m² | Tăng 25% |
| Sản lượng/máy | 3,060 kg/ca | 6,156 kg/ca | Tăng 101% |
| Downtime | ~15% | ~5% | Giảm 67% |
| Khả năng 2 ca | Cần 5 máy | Cần 2-3 máy | Linh hoạt hơn |
| THIẾT KẾ BỞI: | Claude AI - Advanced Engineering Assistant | PHIÊN BẢN: | v2.0 - Expanded & Validated |
| NGÀY CẬP NHẬT: | 01/10/2025 | TRẠNG THÁI: | Ready for Detailed Engineering |
| DUYỆT KỸ THUẬT: | _________________ | DUYỆT DỰ ÁN: | _________________ |
|
⚠️ TUYÊN BỐ QUAN TRỌNG ⚠️ Bản vẽ này được tạo ra cho mục đích học thuật và nghiên cứu nguyên lý. Mặc dù các thông số kỹ thuật đã được nghiên cứu và tham khảo từ các nguồn công nghiệp thực tế, đây KHÔNG phải là bản vẽ chế tạo cuối cùng. Trước khi chế tạo máy thực tế, BẮT BUỘC phải có kỹ sư cơ khí có chứng chỉ và kinh nghiệm trong thiết kế máy công nghiệp để: • Xác thực tất cả các tính toán lực, ứng suất, độ bền • Thiết kế chi tiết các bộ phận gia công tùy chỉnh • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định địa phương • Thực hiện phân tích rủi ro và biện pháp bảo vệ • Tạo bản vẽ chế tạo (fabrication drawings) chi tiết với dung sai và quy trình gia công Người sử dụng bản vẽ này chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi quyết định thiết kế và chế tạo. |
|||